Tatan Kültür Evi için köylülerimiz de elinden gelen yardımı yapma sözü verdi.Köyde yapılan iki toplantı sonrasında köy halkı ile birlikte alınan karar gereği ev ziyaretleri gerçekleştirildi.Güzelkent Köyü Derneği ile Köyde kurulan komitenin eşgüdüm çalışmaları sonrasında tüm evler tek tek ziyaret edildi.Yapılan ziyaretler neticesinde köylünün Tatan kültürevi projesiniçok önemsediği ve kendi imkanları doğrultusunda katkı sunmaya hazır olduğu görüldü.Tatandaki komitenin tuttuğu notlara göre köyde yaşayan köylülerimizin sözünü verdikleri bağış miktarları şu şekilde olacak. KÖYÜMÜZDE VE VARTO'DA SÖZÜ ALINAN YARDIMLARIN AYRINTILARI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR | |||||||||
1 | ABİDİN | SARIKAŞ | YTL | ||||||
2 | ADNAN | ÖZDEMİR | 300 | YTL | |||||
3 | AHMET | KOŞAR | 200 | YTL+ 5 Gün gönüllü işçilik | |||||
4 | AHMET | KIRIKKOÇ | YTL | ||||||
5 | AHMET | ÖZEN | YTL | ||||||
6 | AKTAŞ | SARIKAŞ | 200 | YTL | ÖDEDİ | ||||
7 | ALİ | SARIKAŞ | 200 | YTL | |||||
8 | ALİ GALİP | SARIKAŞ | 200 | YTL | |||||
9 | ALİASKER | KOŞAR | YTL | ||||||
10 | ALİRIZA | SARIKAŞ | 200 | YTL | |||||
11 | BAKİ | SARIKAŞ | 300 | YTL | |||||
12 | BURHAN | ÖZEN | 250 | YTL | |||||
13 | BÜLENT | SARIKAYA | YTL | ||||||
14 | CAFER | SARIKAŞ | 325 | YTL | VARTO | ||||
15 | CEMİL (TEMURHAN) | SARIKAŞ | 200 | YTL | |||||
16 | DERVİŞ | TOKTAŞ | 200 | EURO | ÖDEDİ | ||||
17 | DOĞAN (ALİ) | ORAL | 250 | YTL | |||||
18 | EMİR ALİ | TURAN | 250 | YTL | |||||
19 | ERDAL | TURAN | 250 | YTL | |||||
20 | GAZİ | SARIKAŞ | YTL | ||||||
21 | GÜLLÜ | TOKUÇİN | 200 | ||||||
22 | HAKKI | ORAL | 200 | YTL | |||||
23 | HALİME | TURAL | YTL | ||||||
24 | HALİS | ÖZDEMİR | 300 | YTL | |||||
25 | HANIM | AKTAŞ | YTL | ||||||
26 | HANİFİ | DURMAZ | YTL | ||||||
27 | HASAN | AKTAŞ | 200 | YTL | |||||
28 | HASAN | TURAL | 200 | YTL | |||||
29 | HASAN | ORAL | 500 | YTL + Traktör | |||||
30 | HAYDAR | KAYA | YTL | VARTO | |||||
31 | HIDIR | KARAKAYA | 300 | YTL | |||||
32 | HIDIR | SARIKAŞ | 200 | YTL | |||||
33 | HÜSEYİN | KAYA | YTL | ||||||
34 | HÜSEYİN | GÜL | 200 | YTL | |||||
35 | HÜSEYİN | YURDAKUL | 1 Adet inek | YTL | |||||
36 | HÜSEYİN - CEMİLE | SARIKAŞ | 400 | YTL | |||||
37 | HÜSNİYE | AKARSU | YTL | ||||||
38 | İBRAHİM | TURAL | 200 | ||||||
39 | İMAM | ÖZKAYA | 250 | YTL | |||||
40 | İMAM-SAİME | DURMAZ | 200 | YTL | |||||
41 | KADİM | ÖZEN | 20 | YTL | |||||
42 | KAZIM | SARIKAŞ | 250 | YTL | |||||
43 | KEMAL | KARATAŞ | 300 | YTL | |||||
44 | KEMAL | AKKOYUN | 200 | YTL | |||||
45 | MAHMUT | BEYAZGÜL | 500 | YTL | |||||
46 | MAHMUT | GÜL | 300 | YTL | |||||
47 | MEHMET | AK | 200 | YTL | |||||
48 | MEHMET | SARIKAYA | 200 | YTL | |||||
49 | MEHMET | SARIKAŞ | 350 | YTL | |||||
50 | MEHMET | TEKER | 500 | YTL | |||||
51 | MEHMET ALİ | BAYSAL | GÖNÜLLÜ | İŞÇİLİK | |||||
52 | MEHMET ALİ | TOKTAŞ | 500 | YTL | ÖDEDİ | ||||
53 | MEHMET ALİ | BEYAZGÜL | 200 | YTL | |||||
54 | MURAT | ÖZEN | YTL | ||||||
55 | MUSTAFA | TURAL | 500 | YTL | |||||
56 | MUSTAFA | AKTAŞ | YTL | VARTO | |||||
57 | MUSTAFA -ALEADDİN | AK | 200 | YTL | |||||
58 | MUTLU | BEYAZGÜL | 2 WC+2LAVABO TAŞI + 2 musluk + 45 M2 FAYANS | TESLİM ALINDI | (İzmit) | ||||
59 | NACİYE | SARIKAŞ | 200 | ||||||
60 | NİZAM | SARIKAŞ | 250 | YTL | |||||
61 | SAMİ | BAYSAL | YTL | VARTO | |||||
62 | SUAT | ÖZEN | YTL | ||||||
63 | TURGUT | SARIKAŞ | YTL | ||||||
64 | VAHİT | TURAL | 200 | YTL | |||||
65 | VELİ | ÖZEN | YTL | ||||||
66 | VELİ | KAYA | 200 | YTL+ Traktör | |||||
67 | VELİ | SARIKAYA | 250 | ||||||
68 | YILDIRIM | BEYAZGÜL | 1000 | YTL | VARTO | ||||
69 | YILMAZ | KARAKAYA | 200 | YTL | |||||
70 | YUSUF | GÜL | YTL | ||||||
71 | YÜKSEL | GÜNEŞOĞLU | 200 | ||||||
72 | ZEKİ | DOLGUN | 300 | YTL | |||||
73 | ZEKİ | SARIKAYA | 200 | YTL | |||||
74 | 13595 | YTL | |||||||
SÖZ VERİLEN PARANIN TOPLAMI (ÖDEMESİNİ YAPAN KİŞİ ÖDEDİ DİYE BELİRTİLMİŞTİR) | |||||||||
13595 | YTL | ||||||||
200 | EURO | ||||||||
1 | İNEK (Bedeli ytl) | ||||||||
2 | TRAKTÖR GÖNÜLLÜ ÇALIŞACAK | ||||||||
HER EVDEN | EN AZ 1 GÜN GÖNÜLLLÜ İŞÇİLİK | ||||||||
18 Ağustos 2008 itibariyle köyümüzde Tatan Kültürevi Projesine katkı için yukarıdaki tutarlar kadar SÖZ ALINMIŞTIR | |||||||||
söz verilen bu tutarların çok küçük bir kısmı anında alınmış ve makbuzları kesilerek teslim edilmiştir. | |||||||||
Kalan tutarlardan bir bölümü ay başında geri kalanlar ise köylülerimizin hayvanlarını satmalarından sonra alınacaktır | |||||||||
Kültürevi temeli inşaatının başlayabilmesi için köyümüzde ve diğer illerde bulunan köylülerimizin söz verdikleri miktarları | |||||||||
bir an evvel DERNEK hesabımıza yatırmalarıyla mümkün olacaktır.Çalışmalarımızın bir an evvel başlayabilmesi sizlerin | |||||||||
bağışlarınızı ne kadar erken yatıracağınızla doğrudan ilgilidir.Bu ayrıntı da bütün köyümüze önemle duyurulur. | |||||||||
Not:Listede isimleri olup da para miktarı boş görünen köylülerimizle görüşüldükçe sunacakları katkılar bu listeye eklenecektir. | |||||||||
GÜZELKENT KÖYÜ KÜLTÜREL VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ olarak Projeyi sahiplenerek katkı sunan ve sunacak olan tüm köy halkına | |||||||||
TEŞEKKÜR EDERİZ | |||||||||
www.vengetata.com | |||||||||
TATANIN SESİ
http://www.vengetata.com
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder